Situé au nord de la Gironde, à une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux, le territoire de la CCB s’étend, du nord au sud, de Fours jusqu’à Saint-Seurin-de-Bourg et, d’ouest en est, de Blaye à St Christoly. Bordé par le plus grand estuaire d’Europe, plutôt vallonné, il se caractérise par des vignobles de grande qualité (appellations Blaye – côtes de bordeaux et côtes de Bourg), par la citadelle Vauban de Blaye (XVIIe s), principal élément du «Verrou de l’estuaire», membre du Réseau des sites Vauban classé Patrimoine mondial Unesco (en 2008).
Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2021
(Mise à jour : décembre 2020)
Source : Insee, Recensement de la population 2018
Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
Bayon-sur-Gironde | 713 | 2 | 715 |
Berson | 1 807 | 31 | 1 838 |
Blaye | 4 821 | 112 | 4 933 |
Campugnan | 501 | 6 | 507 |
Cars | 1 198 | 21 | 1 219 |
Comps | 547 | 8 | 555 |
Fours | 301 | 13 | 314 |
Gauriac | 737 | 16 | 753 |
Générac | 537 | 11 | 548 |
Plassac | 910 | 21 | 931 |
Saint-Christoly-de-Blaye | 1 939 | 30 | 1 969 |
Saint-Ciers-de-Canesse | 803 | 17 | 820 |
Saint-Genès-de-Blaye | 485 | 12 | 497 |
Saint-Girons-d’Aiguevives | 943 | 19 | 962 |
Saint-Martin-Lacaussade | 1 150 | 98 | 1 248 |
Saint-Paul | 956 | 17 | 973 |
Saint-Seurin-de-Bourg | 406 | 6 | 412 |
Samonac | 422 | 9 | 431 |
Saugon | 480 | 5 | 485 |
Villeneuve | 396 | 6 | 402 |
TOTAL | 20 052 | 460 | 20 512 |
à lire aussi :
-
Festival Alimenterre en Haute-Gironde | Ciné-Débat le 16 novembre
-
Vacances de la Toussaint : le programme d’activités du PRIJ est sorti !
-
Réouverture du Lac de pêche (Sud) aux Lacs du Moulin Blanc à Saint-Christoly
-
Rendez-vous le 10 janvier 2020 pour les vœux de la CCB à la population !
-
2e édition du concours photo de la CCB jusqu’au 17 novembre 2019